Skip to content

04746-04779

II. L’ISTITUTO DELLE FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE

9. NECROLOGIO DALL'ANNO 1872 FINO AL 1914

N-Riga scheda N. Riga Col Descrizione
30465 sc04746 E _3… 3… 1872-1882 Stampato. Torino, 1917
30466 sc04746 E _6… 6… D. Maccono Ferdinando: presentazione
30467 sc04746 E _9-10 9-10 D. Albera Paolo: plaude l’idea del necrologio, il 15-10-1917
30468 sc04746 E _11 11 Indice: Defunte nel I decennio dellTstituto
30469 sc04746 E _12… 12… Cenni biografici delle Suore defunte in questo periodo
30470 sc04747 E _10… 10… 1883-1892 Stampato. Torino, 1920
30471 sc04747 A _1-2 1-2 Madre Daghero Caterina: presentazione del Volume Secondo
30472 sc04747 A _3… 3… Indice: Defunte nel secondo decennio dellTstituto
30473 sc04747 A _7… 7… Defunte nell’anno 1883 con cenni biografici
30474 sc04748 C _2… 2… « « 1884
30475 sc04748 D _3… 3… « « 1885
30476 sc04748 E _3… 3… « « 1886
30477 sc04749 B _1… 1… « « 1887
30478 sc04749 B _11… 11… « « 1888
30479 sc04749 D _10… 10… « « 1889
30480 sc04750 A _9… 9… « « 1890
30481 sc04750 B _1… 1… « « 1891
30482 sc04750 C _5… 5… « « 1892
30483 sc04750 E _10… 10… 1893-1897 Stampato. Nizza Monferrato, 1923
30484 sc04751 A _1-2 1-2 Madre Daghero Caterina: presentazione del Volume Terzo
30485 sc04751 A _3… 3… Indice: Defunte nel quinto quinquennio dellTstituto
30486 sc04751 A _7… 7… Defunte nell’anno 1893 con cenni biografici
30487 sc04751 C _7… 7… « « 1894 « «
30488 sc04751 E _8… 8… « « 1895
30489 sc04752 C _4… 4… « 1896
30490 sc04753 B _9… 9… « « 1897
30491 sc04754 C _11… 11… 1898-1902 Stampato. Nizza Monferrato, 1925
30492 sc04754 D _2-3 2-3 Madre Vaschetti Luisa: presentazione del Volume Quarto
30493 sc04754 D _4… 4… Indice: Defunte nel sesto quinquennio dellTstituto
30494 sc04754 D _7… 7… Suor Barilatti Matilde, defunta nel 1894
30495 sc04754 D _10… 10… Defunte nell’anno 1898 con cenni biografici
30496 sc04755 A _4… 4… « « 1899
30497 sc04756 C _6… 6… « « 1900
30498 sc04757 B _2… 2… « 1901
30499 sc04758 B _11… 11… « « 1902
30500 sc04759 C _6… 6… 1903-1905 Stampato. Nizza Monferrato, 1934
30501 sc04759 C _9… 9… Madre Vaschetti Luisa: presentazione del Volume Quinto
30502 sc04759 D _1-2 1-2 Indice: Defunte nel triennio 1903-1905
30503 sc04759 D _3… 3… Defunte nell’anno 1903 con cenni biografici
30504 sc04760 C _10… 10… « « 1904
30505 sc04762 C _5… 5… « « 1905
30506 sc04764 C _5… 5… 1906-1908 Stampato. Torino, 1937
30507 sc04764 C _8… 8… Madre Vaschetti Luisa: presentazione del Volume Sesto
30508 sc04764 C _11-12 11-12 Indice: Defunte nel triennio 1906-1908
30509 sc04764 D _1… 1… Defunte nell’anno 1906 con cenni biografici
30510 sc04765 C _6… 6… « « 19o7
30511 sc04766 B _9… 9… « 1908
30512 sc04767 E _11… 11… 1909-1911 Stampato. Torino, 1941
30513 sc04768 A _2… 2… Madre Vaschetti Luisa: presentazione del Volume Settimo
30514 sc04768 A _5-6 5-6 Indice: Defunte nel triennio 1909-1911
30515 sc04768 A _7… 7… Defunte nell’anno 1909 con cenni biografici
30516 sc04769 C _3… 3… « « 1910
30517 sc04771 A _2… 2… « « 1911
30518 sc04773 B _1… 1… 1912-1914 Stampato. Torino, 1945
30519 sc04773 B _4… 4… Madre Lucotti Linda: presentazione del Volume Ottavo
30520 sc04773 B _7-8 7-8 Indice: Defunte nel triennio 1912-1914
30521 sc04773 B _9… 9… Defunte nell’anno 1912 con cenni biografici
30522 sc04775 B _8… 8… « « 1913
30523 sc04777 E _4… 4… « « 1914